PediaSure Formula Milk Price in Bangladesh | Complete Nutrition for Kids (1–10 Years)
- 1–10 Years Age Suitability
- 28 Essential Vitamins & Minerals
- Triple Protein Blend for Growth
- DHA & Choline for Brain Support
- Vitamin A,D and C & Zinc for Immunity
- Prebiotics & Probiotics for Digestion
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,900.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,000.50 | ৳3,001.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,000.50 | ৳3,001.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳509.92 | ৳3,059.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,900.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,000.50 | ৳3,001.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳112.62 | ৳3,378.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳96.26 | ৳3,465.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳179.64 | ৳3,233.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳139.56 | ৳3,349.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳995.67 | ৳2,987.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳505.08 | ৳3,030.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳343.17 | ৳3,088.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳262.21 | ৳3,146.50 |
