Aveeno Baby Tear-Free Body Wash and Shampoo for Sensitive Skin
Available EMI Options
Calculated on price: ৳6,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,070.00 | ৳6,210.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,070.00 | ৳6,210.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,055.00 | ৳6,330.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳6,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,070.00 | ৳6,210.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳233.00 | ৳6,990.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳288.75 | ৳6,930.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳199.17 | ৳7,170.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,060.00 | ৳6,180.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,045.00 | ৳6,270.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳710.00 | ৳6,390.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳542.50 | ৳6,510.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳371.67 | ৳6,690.00 |
